電氣特性(25°C) ? ? ? ?
型號(hào) | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時(shí)間 | 電阻範(fàn)圍 | |||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時(shí)間 | Rimin | Rimax | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
135R050 | 135 | 2.5 | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 4.0 | 12.0 | 27.0 | 36.0 |
135R060 | 135 | 3.0 | 0.06 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | 4.0 | 10.0 | 22.0 | 30 |
135R080 | 135 | 4.0 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 18.0 |
135R100 | 135 | 5.0 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 13.5 |
135R120 | 135 | 6.0 | 0.12 | 0.24 | 0.46 | 0.60 | 6.0 | 3.5 | 8.0 | 10.5 |
135R160 | 135 | 6.0 | 0.16 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
135R200 | 135 | 6.0 | 0.20 | 0.40 | 0.72 | 1.00 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
135R250 | 135 | 6.0 | 0.25 | 0.50 | 0.9 | 1.25 | 5.0 | 1.6 | 3.6 | 4.8 |
135R300 | 135 | 6.0 | 0.30 | 0.60 | 1.0 | 1.50 | 5.0 | 1.35 | 3.0 | 3.6 |
135R400 | 135 | 6.0 | 0.40 | 0.80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 0.90 | 2.0 | 2.4 |
135R500 | 135 | 7.5 | 0.50 | 1.0 | 1.6 | 2.50 | 5.0 | 0.70 | 1.55 | 1.9 |
135R550 | 135 | 7.5 | 0.55 | 1.1 | 1.6 | 2.75 | 5.0 | 0.60 | 1.45 | 1.75 |
135R650 | 135 | 7.5 | 0.65 | 1.3 | 1.7 | 3.25 | 8.0 | 0.50 | 1.10 | 1.35 |
135R750 | 135 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 1.8 | 3.75 | 8.0 | 0.35 | 0.80 | 0.96 |
135R900 | 135 | 9.0 | 0.90 | 1.8 | 2.1 | 4.5 | 8.0 | 0.27 | 0.60 | 0.72 |
135R1000 | 135 | 10.0 | 1.00 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 8.0 | 0.25 | 0.55 | 0.66 |
135R1100 | 135 | 11.0 | 1.10 | 2.2 | 2.4 | 5.50 | 9.0 | 0.22 | 0.50 | 0.6 |
135R1250 | 135 | 12.5 | 1.25 | 2.5 | 2.6 | 6.25 | 10.0 | 0.18 | 0.4 | 0.48 |
135R1350 | 135 | 13.5 | 1.35 | 2.7 | 2.8 | 6.75 | 10.0 | 0.16 | 0.36 | 0.43 |
135R1600 | 135 | 16.0 | 1.60 | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 10.0 | 0.13 | 0.27 | 0.33 |
135R1850 | 135 | 18.5 | 1.85 | 3.7 | 3.6 | 9.25 | 10.0 | 0.11 | 0.22 | 0.27 |
135R2000 | 135 | 20.0 | 2.00 | 4.0 | 3.9 | 10.0 | 12.0 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
135R2500 | 135 | 20.0 | 2.50 | 5.0 | 4.6 | 12.5 | 15.0 | 0.075 | 0.15 | 0.18 |
135R3000 | 135 | 20.0 | 3.00 | 6.0 | 5.3 | 15.0 | 15.0 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
135R3500 | 135 | 20.0 | 3.50 | 7.0 | 6.0 | 17.5 | 15.0 | 0.050 | 0.10 | 0.12 |
V max ?= Maximum operating voltage device can withstand without damage at rated current (Imax).
I max ? = Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (V max).
I hold ? = Hold Current. Maximum current device will not trip in 25°C still air.
I trip ? ?= Trip Current. Minimum current at which the device will always trip in 25°C still air.
Pd ? ? ?= Power dissipation when device is in the tripped state in 25°C still air environment at rated voltage.
Ri min/max ?= Minimum/Maximum device resistance prior to tripping at 25°C.
R1max ?= Maximum device resistance is measured one hour post reflow.
CAUTION : Operation beyond the specified ratings may result in damage and possible arcing and flame.